ROXY 17-18



ROXY 2017-18スノーボード SPEC

INSPIRE
ボードスペック
SIZE(cm) CONTACT LENGTH SIDE CUT(m) WAIST(cm) NOSE(cm) TAIL(cm) STANCE(cm) SETBACK(cm)
117 85 6.3 21.8 24.3 24.3 40.64-49.53 0
122 90 6.4 22.2 25.0 25.0 44.45-54.61 0
128 95 6.6 22.4 26.0 26.0 44.45-54.61 0
134 100 7.0 23.2 26.8 26.8 44.45-54.61 0


SUGAR

ボードスペック
SIZE(cm) CONTACT LENGTH SIDE CUT(m) WAIST(cm) NOSE(cm) TAIL(cm) STANCE(cm) SETBACK(cm)
138 103 6.8 22.6 26.1 26.1 43.18-55.88 0
142 106 7.0 23.2 27.0 27.0 46.99-59.69 0
146 111 7.2 23.5 27.4 27.4 46.99-59.69 0
149 113 7.3 23.7 27.5 27.5 46.99-59.69 0
152 115 7.5 23.8 27.7 27.7 46.99-59.69 0

ALLY

ボードスペック
SIZE(cm) CONTACT LENGTH SIDE CUT(m) WAIST(cm) NOSE(cm) TAIL(cm) STANCE(cm) SETBACK(cm)
139 105 4.8 23.2 26.7 26.7 45.09-57.15 0
143 108 7.9 23.7 27.1 27.1 46.99-59.69 0
147 111 8.0 24.0 27.5 27.5 46.99-59.69 0
151 114 8.1 24.2 27.9 27.9 48.26-60.96 0

XOXO

ボードスペック
SIZE(cm) CONTACT LENGTH SIDE CUT(m) WAIST(cm) NOSE(cm) TAIL(cm) STANCE(cm) SETBACK(cm)
142 108 7.8 23.7 27.2 27.2 46.99-59.69 0
145 111 8.0 24.1 27.7 27.7 48.87-60.96 0
149 114 8.1 24.2 28.1 28.1 48.87-60.96 0
152 117 8.2 24.4 28.4 28.4 48.87-60.96 0

BANANA SMOOTHIE

ボードスペック
SIZE(cm) CONTACT LENGTH SIDE CUT(m) WAIST(cm) NOSE(cm) TAIL(cm) STANCE(cm) SETBACK(cm)
143 105 7.7 23.5 27.2 27.2 46.99-59.69 0
146 107 7.8 23.9 27.6 27.6 48.26-60.96 0
149 110 7.9 23.9 27.8 27.8 48.26-60.96 0
152 113 8.0 24.1 28.1 28.1 48.26-60.96 0
155 116 8.1 24.7 29.0 29.0 48.26-60.96 0

TORAH BRIGHT

ボードスペック
SIZE(cm) CONTACT LENGTH SIDE CUT(m) WAIST(cm) NOSE(cm) TAIL(cm) STANCE(cm) SETBACK(cm)
143 108 7.8 23.7 27.1 27.1 47.62-59.69 0
146 111 7.9 23.9 27.5 27.5 47.62-59.69 0
149 114 8.0 23.9 27.7 27.7 47.62-59.69 0
152 117 8.0 23.9 27.8 27.8 47.62-59.69 0

GLOW

ボードスペック
SIZE(cm) CONTACT LENGTH SIDE CUT(m) WAIST(cm) NOSE(cm) TAIL(cm) STANCE(cm) SETBACK(cm)
138 83 7.7 23.4 27.0 27.0 48.01 0
142 87 8.1 23.5 27.3 27.3 50.04 0
146 90 8.2 23.7 27.4 27.4 52.07 0
149 93 8.3 24.6 28.2 28.2 54.10 0

WAHINE

ボードスペック
SIZE(cm) CONTACT LENGTH SIDE CUT(m) WAIST(cm) NOSE(cm) TAIL(cm) STANCE(cm) SETBACK(cm)
138 83 7.7 23.4 27.0 27.0 48.01 0
142 87 8.1 23.5 27.3 27.3 50.04 0
146 90 8.2 23.7 27.4 27.4 52.07 0
150 93 8.3 24.6 28.2 28.2 54.10 0

POPPY

ボードスペック
SIZE(cm) CONTACT LENGTH SIDE CUT(m) WAIST(cm) NOSE(cm) TAIL(cm) STANCE(cm) SETBACK(cm)
80 50 4.0 20.0 22.0 22.0 25.4-24.29 0
90 60 5.5 21.0 22.5 22.5 27.94-35.56 0
100 66 6.5 21.0 23.6 23.6 27.94-35.56 0
110 76 6.5 22.0 24.2 24.2 27.94-35.56 0
118 82 5.5 22.0 25.0 25.0 38.1-45.75 0
128 92 6.0 23.0 26.2 26.2 40.64-48.26 0

ページのトップへ戻る